Curs BNR
Cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, pentru orice zi, cu evoluția în timp și un convertor în lei.
Data și valuta
Valuta
BNR nu a publicat curs pe 22.11.2026; se folosește cel din 20.11.2026, ultima zi bancară anterioară.
Convertor
1 EUR la 20.11.20265,3482 lei
100,00 EUR în lei534,82 lei
100,00 lei în EUR18,70 EUR
Evoluția EUR
Minim, 24.11.20255,0871
Maxim, 06.10.20265,3527
La 20.11.20265,3482
Variație din 24.11.2025+5,13%
Cursurile din 20.11.2026
| Valuta | Denumire | Lei pentru 1 unitate | Variație față de 19.11.2026 |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 5,3482 | crește cu +0,07% |
| USD | dolar american | 4,8782 | crește cu +0,47% |
| GBP | liră sterlină | 6,3916 | scade cu −0,02% |
| CHF | franc elvețian | 5,7953 | crește cu +0,50% |
| HUF | forint | 0,014341 | scade cu −1,10% |
| PLN | zlot | 1,1999 | scade cu −0,81% |
| CZK | coroană cehă | 0,2187 | scade cu −0,05% |
| MDL | leu moldovenesc | 0,2657 | crește cu +0,15% |
| AED | dirham (Emiratele Arabe Unite) | 1,3283 | crește cu +0,48% |
| AUD | dolar australian | 3,2491 | scade cu −0,32% |
| BRL | real brazilian | 0,8219 | scade cu −0,50% |
| CAD | dolar canadian | 3,4054 | crește cu +0,31% |
| CNY | yuan renminbi | 0,7305 | crește cu +0,30% |
| DKK | coroană daneză | 0,7155 | crește cu +0,07% |
| EGP | liră egipteană | 0,0907 | crește cu +0,67% |
| HKD | dolar Hong Kong | 0,6223 | crește cu +0,55% |
| IDR | rupie indoneziană | 0,000267 | 0,00% |
| ILS | shekel israelian | 1,4637 | scade cu −1,27% |
| INR | rupie indiană | 0,0526 | crește cu +1,15% |
| ISK | coroană islandeză | 0,038981 | scade cu −0,07% |
| JPY | yen japonez | 0,030695 | crește cu +1,10% |
| KRW | won sud-coreean | 0,003644 | scade cu −0,27% |
| MXN | peso mexican | 0,2560 | scade cu −0,78% |
| MYR | ringgit malaiezian | 1,1860 | crește cu +0,44% |
| NOK | coroană norvegiană | 0,4989 | scade cu −0,56% |
| NZD | dolar neozeelandez | 2,6801 | scade cu −0,14% |
| PHP | peso filipinez | 0,0765 | crește cu +0,39% |
| RSD | dinar sârbesc | 0,0455 | crește cu +0,22% |
| RUB | rublă rusească | 0,0593 | scade cu −0,17% |
| SEK | coroană suedeză | 0,4776 | scade cu −0,35% |
| SGD | dolar Singapore | 3,7827 | crește cu +0,43% |
| THB | baht thailandez | 0,1438 | crește cu +0,28% |
| TRY | liră turcească | 0,0964 | crește cu +0,42% |
| UAH | grivnă | 0,1086 | crește cu +0,74% |
| XAU | aur (gram) | 563,6174 | scade cu −3,33% |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere) | 6,5522 | crește cu +0,33% |
| ZAR | rand sud-african | 0,2798 | scade cu −0,96% |
În contabilitate
Operațiunile în valută se înregistrează în lei, la cursul de schimb al zilei. La plată, la încasare și la reevaluarea de la sfârșitul lunii apar diferențe de curs: cele favorabile pe 765, cele nefavorabile pe 665.
Sursa: fișierele XML publice ale BNR (curs.bnr.ro). Pentru zilele fără publicare (weekend, sărbători) se afișează cursul ultimei zile bancare anterioare.